Made for your farm. The Massey Ferguson 7700 S Series tractor is built with you in mind. Tackle every chore from farm to field with this versatile and powerful tractor series.
| Frame | Model | Emissions Level | Max HP | Rated HP @ 2,100 rpm | PTO HP | Transmission | Rear Lift Capacity @ Link Ends lb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | MF 7715 S | Tier 4 Final | 150 | 140 | 120 | Dyna-6 or Dyna-VT | Dyna-6=8,900 or Dyna-VT=15,500 |
| Small | MF 7716 S | Tier 4 Final | 160 | 150 | 125 | Dyna-6 or Dyna-VT | Dyna-6=8,900 or Dyna-VT=15,500 |
| Small | MF 7718 S | Tier 4 Final | 175 | 165 | 135 | Dyna-6 or Dyna-VT | Dyna-6=8,900 or Dyna-VT=15,500 |
| Large | MF 7720 S | Tier 4 Final | 200 | 185 | 155 | Dyna-6 (24x24) or Dyna-VT (CVT) | Dyna-6=13,500 or Dyna-VT=16,700 |
| Large | MF 7722 S | Tier 4 Final | 215 | 200 | 165 | Dyna-6 (24x24) or Dyna-VT (CVT) | Dyna-6=13,500 or Dyna-VT=16,700 |
| Large | MF 7724 S | Tier 4 Final | 235 | 220 | 180 | Dyna-6 (24x24) or Dyna-VT (CVT) | Dyna-6=13,500 or Dyna-VT=16,700 |
| Large | MF 7726 S | Tier 4 Final | 255 | 240 | 200 | Dyna-6 (24x24) or Dyna-VT (CVT) | Dyna-6=13,500 or Dyna-VT=16,700 |
