Whether you run a crop or dairy operation, the Massey Ferguson 8700 S Series tractor gives you the performance and reliability you need to handle tough jobs and applications. Get yours today.
| MODEL | EMISSIONS LEVEL | MAX HP | RATED HP* | PTO HP | TRANSMISSION | REAR LIFT CAPACITY @ LINK ENDS (LB.) | WEIGHT (LB.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 8727 S | Tier 4 Final | 270 | 240 | 205 | Dyna-VT (CVT) | 26,455 | 23,810 |
| MF 8730 S | Tier 4 Final | 300 | 265 | 225 | Dyna-VT (CVT) | 26,455 | 23,810 |
| MF 8732 S | Tier 4 Final | 320 | 290 | 250 | Dyna-VT (CVT) | 26,455 | 23,810 |
| MF 8735 S | Tier 4 Final | 350 | 320 | 275 | Dyna-VT (CVT) | 26,455 | 23,810 |
| MF 8737 S | Tier 4 Final | 370 | 340 | 290 | Dyna-VT (CVT) | 26,455 | 23,810 |
| MF 8740 S | Tier 4 Final | 400 | 370 | 350 | Dyna-VT (CVT) | 26,455 | 23,810 |
